Zpět na SEZÓNY

2005/06

sezóna 2005/2006

První sezóna pro Litvínov v celostátní soutěži, a zároveň první prvoligová sezóna, která pokračovala po základní části následným play-off.

  • 5.místo za 32 bodů ze 22 zápasů (již 3-bodový systém) při skóre 146:146
  • čtvrtfinále play-off Královské Vinohrady 1:2 (10:4, 3:6, 4:5)
  • Vinohrady nakonec postoupili do extraligy

 

Kanadské bodování základní části:

      1. (1.) Kašpárek Ondřej 22 (33+26) 59
      2. (22.) Kropáček Jaroslav 22 (24+8) 32
      3. (23.) Skořepa Filip 19 (17+15) 32
      4. (33.) Hocelík Viktor 20 (14+13) 27
      5. (50.) Kumai Milan 17 (18+4) 22

Kanadské bodování Play-Off:

      1. (16.) Kropáček Jaroslav 3 (2+4) 6
      2. (21.) Kašpárek Ondřej 3 (2+3) 5
      3. (25.) Kumai Milan 3 (4+0) 4
      4. (26.) Hocelík Viktor 3 (3+1) 4
      5. (27.) Skořepa Filip 3 (3+1) 4

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.